ISO9001
概要
品質マネジメントシステム (QMS : Quality Management System)
組織の製品やサービスの品質の、継続的な維持を実現します。
その運用を通して顧客満足の向上を図ります。
その運用によって、顧客満足の向上を図ります。システム構築時に業務全体を見直すことが業務改善につながるほか、システムの文書化は業務を標準化し、情報の共有や技能の継承を容易にし、責任と権限を明確化します。建築業においては、経営事項審査や総合評価落札方式を採用する自治体で加点対象になる場合もあります。
ISO 9001 認証取得によるメリット
ISO 9001の認証を通じて社会的な信頼や顧客満足の向上が期待できるほか、さまざまな効果が期待できます。
- ◆ 社会的信頼や顧客満足の向上
- ◆ 業務効率の改善や組織体制の強化
- ◆ 継続的な改善による企業価値の向上
- ◆ 海外企業を含む取引要件の達成
- ◆ 企業競争力の強化
- ◆ 法令順守(コンプライアンス)の推進
- ◆ 仕事の見える化による業務継承の円滑化
- ◆ KPI(キーパフォーマンス指標)の管理
- ◆ 品質・業務 リスクマネジメント
対象組織
以下の業種に対応しています。
システム審査登録センターのJAB認定範囲(2015年11月20日現在)
6 | 木材、木製品 |
9 | 印刷業 |
12 | 化学薬品、化学製品及び繊維(ただし、20.51 火薬製造業を除く) |
14 | ゴム製品、プラスチック製品 |
15 | 非金属鉱物製品 |
16 | コンクリート、セメント、石灰、石こう他 |
17 | 基礎金属、加工金属製品 |
18 | 機械、装置(ただし、25.4 武器及び弾薬の製造、30.4 戦闘車輌の製造業を除く) |
19 | 電気的及び光学的装置(ただし、26.4 家電製品の製造、26.8 磁気及び光学的媒体の製造業を除く) |
23 | 他の分類に属さない製造業(ただし、32.1 宝石類、装飾品及び関連商品の製造業、32.2 楽器の製造業、32.4 ゲーム用品及び玩具の製造業、33.19 その他の装置の修理業を除く) |
24 | 再生業 |
28 | 建設 |
29 | 卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業(ただし、46.35 タバコ製品の卸売業、47.2 食品、飲料及びタバコを販売する専門店小売業、95.29 その他の個人及び家庭用品の修理業を除く) |
31 | 輸送、倉庫、通信(ただし、49.1 旅客鉄道輸送、都市間交通機関、49.2 貨物鉄道輸送、50 水運業、51.1 乗客の航空運送業、51.2 貨物の航空運送業及び宇宙輸送業、52.22 水上運送に付随するサービス活動、52.23 航空運送に付随するサービス活動、53 郵便及び宅配業、61 電気通信業務を除く) |
32 | 金融、保険、不動産、賃貸(ただし、64 保険及び年金を除く金融サービス業、65 保険、再保険及び積立年金(強制的社会保険を除く)業、77.34 水上輸送装置の賃貸及びリース業、77.35 航空輸送装置の賃貸及びリース業を除く) |
33 | 情報技術 |
34 | エンジニアリング、研究開発 |
35 | その他専門的サービス |
38 | 医療及び社会事業(ただし、86.1 病院業務、86.2 医療及び歯科治療業務、87.2 精神薄弱、メンタルヘルス及び薬物乱用に関する居住型介護活動、87.3 高齢者及び身体障害者の居住介護活動、87.9 その他の居住介護活動、88 宿泊設備のない社会事業に限る) |
39 | その他社会的・個人的サービス(ただし、37 下水道業、38.1 廃棄物の回収、38.2 廃棄物の処理及び処分業、39 汚染除去及び他のゴミ処理サービス業に限る) |
一般財団法人ベターリビングシステム審査登録センター(略称:BL-QE)は、住宅部品・住宅・建築専門の品質システム(ISO
9001)審査登録機関として平成8年(1996年)7月に業務をスタートしました。
一般財団法人ベターリビングシステム審査登録センターでは、上記の分野で公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)の認定を得ています。